Profitez de réductions sur nos équipements - Livraison gratuite

Lunette Thermique ThermTec ARES 660-2.0
€3390.00
ARES 660-2.0
ThermTec ARES 660-2.0
Lunette de visée thermique
Résolution 640x512 pixels, Capteur 12µm
Objectif 20/60 mm - 1,1X/3,2X augmentations
Shutterless (Technologie sans obturateur)
Couleur noir
Description
ThermTec
Lunette de visée thermique
Résolution thermique 640x512 VOx
NETD ≤20mK
Taille du pixel 12µm
Double champ de vision
Objectif 20/60 mm
1,1X/3,2X augmentations
Mémoire interne 64GB
Mesure de la distance AI
Écran AMOLED
Technologie sans obturateur
Capture d'images et enregistrement vidéo
Force de recul jusqu'à 6.000J- 5 Profils de mise à zéro
WiFi
Application Smartphone
Batterie intégrée d'une autonomie allant jusqu'à 16h
Connecteur USB Type-C
Protection IP67
Caractéristiques
Marque | ThermTec |
Type de capteur | VOx microbolomètre non refroidi |
Résolution | 640x512 pixels |
Taille du pixel | 12µm |
NETD | ≤20mK@300K |
Bande spectrale | 8~14μm |
Objectif | 20 / 60mm (F#1.0, mise au point manuelle) |
Technologie des obturateurs | Shutterless (Technologie militaire sans obturateur) |
Zoom | 1,1X/3,2X augmentations |
Angle de vue | 21.7º x 17.4º / 7.3º x 5.9º |
Distance de détection | 1.000 / 3.000 m |
Zoom numérique | 1x~4x continu |
Palettes de couleurs | 6 |
Type d'affichage | AMOLED 0,39", résolution 1024x768 pixels, 3 modes d'image |
Réglage dioptrie | -5~+5 |
Distance entre les yeux | 50 mm |
Force de recul maximale | 6.000J |
Support de montage | 2x Anneaux de 30mm |
Lecture de vidéos et photos | OUI |
Enregistrement audio sur vidéo | OUI |
Mise à zéro | Automatique / Manuel |
Réticule | 7 (Couleurs: Noir, blanc, rouge, vert et bleu) |
Mémoire interne | 64 GB |
Mesure de distance | IA (basée sur l'apprentissage profond) |
Chercheur de chaleur | OUI |
Image sur image | Image en taille réduite superposée à l'image principale, avec un zoom arrière sur la vue centrale de la lunette |
Type de batterie | Batterie remplaçable, 1x 18650 Li ou 1x 18650 Li |
Durée de vie de la batterie | Temps de fonctionnement continu ≥ 16h |
Connexions | USB Type C pour connexion à PC pour téléchargement de photos et vidéos |
Communication | Connexion au hotspot avec l'application |
Température de fonctionnement | -20℃~+55℃ |
Indice de protection | IP67, résistance à la chute de 1 mètre |
Poids | 1.072g |
Dimensions | 436mm × 89mm × 93mm |
Contenu
Viseur thermique ThermTec
Adaptateur magnétique pour bonnette
Câble de données USB-C
Étui de protection
Support de batterie 18650 (Batterie BATT-ER18650 INCLUSE)
Support de batterie 18500 (Batterie NON INCLUSE)
Chargeur de batterie 18650 BATT-LI-CHARGER
Support de montage: 2x Anneaux de 30mm
Qualité
Matériel d'imagerie thermique de haute précision.
Contact
Aide
contact@visionthermique.com
© 2026 - Vision Thermique - Site e-commerce spécialisé en vision thermique pour la chasse, la sécurité, l’industrie et la randonnée.
Site détenu et exploité par la SARL Luminisson - Entreprise française.
Tous droits réservés.